Car Lens

Bidders

K-Bid only shows bidder numbers publicly. Match a number to a name from your own paperwork.

Bidders
1,134
placed at least one bid
Winners
181
won at least one car
Repeat winners
19
won 2+ cars
Came back
242
bid in 2+ auctions
BidderCars wonTotal wonBids placed Lots bid onAuctionsLast bidWon
#547360 6 $16,551 49 13 3 Oct 28, 8:42 PM 2015 BMW X12012 Volkswagen Tiguan2009 Ford Escape2011 Audi A42009 GMC Sierra 15002012 Chevrolet Traverse
#547662 4 $4,375 43 8 1 Oct 21, 8:06 PM 2011 Volkswagen Jetta2013 Volkswagen Jetta2010 Volkswagen Jetta2013 Chrysler 200
#544080 3 $6,825 62 15 1 Sep 16, 8:11 PM 2018 Nissan Sentra2008 Ford Escape2002 Toyota Camry
#544074 3 $4,675 49 12 2 Sep 30, 8:11 PM 2011 Ford Escape2012 Kia Soul2004 Nissan Titan
#480117 3 $7,360 15 4 2 Oct 28, 8:16 PM 2002 GMC Sierra 2500HD2006 Mitsubishi Raider2014 Nissan Altima
#546257 2 $4,600 231 47 5 Nov 2, 11:17 AM 2011 Ford F-1502012 Chevrolet Traverse
#474953 2 $4,150 129 34 6 Oct 21, 7:58 PM 2011 Chevrolet Equinox2012 Chevrolet Equinox
#492386 2 $8,750 75 9 6 Nov 2, 8:48 AM 2016 Land Rover Range Rover Evoque2009 Toyota Highlander
#541864 2 $5,500 62 4 1 Sep 23, 8:06 PM 2016 Chevrolet Equinox2010 Honda Civic
#412893 2 $9,850 28 5 3 Oct 28, 6:01 PM 2019 Nissan Pathfinder2014 Nissan Pathfinder
#546131 2 $3,975 27 3 2 Oct 14, 7:56 PM 2017 Volkswagen Tiguan2015 Jeep Patriot
#547627 2 $6,375 24 3 2 Oct 21, 8:14 PM 2017 Ford Escape2017 Ford Escape
#203997 2 $9,700 20 4 2 Sep 30, 8:06 PM 2006 Toyota Tundra2008 Ford Escape
#504306 2 $6,075 17 5 2 Oct 21, 8:34 PM 2005 Toyota Highlander2014 BMW X3
#160109 2 $5,025 16 2 2 Oct 28, 8:00 PM 2010 Ford E-1501987 BMW 325I
#544073 2 $1,350 11 4 3 Oct 14, 8:10 PM 2008 Dodge Avenger2010 Nissan Rogue
#414022 2 $3,825 5 2 1 Oct 14, 8:05 PM 2017 Volkswagen Passat2009 Toyota Camry
#546793 2 $4,850 5 3 1 Oct 7, 8:07 PM 2013 Volkswagen Jetta2015 Nissan Juke
#545859 2 $3,550 4 2 1 Sep 30, 8:12 PM 2008 Audi A42010 Nissan Rogue
#546841 1 $3,050 137 28 2 Oct 21, 8:06 PM 2014 Ford Mustang
#500794 1 $3,850 73 1 1 Oct 7, 8:09 PM 1994 Ford F-350
#437294 1 $850 52 4 2 Sep 16, 7:00 AM 2002 Audi A4
#427097 1 $1,625 47 7 2 Oct 28, 8:25 PM 2012 Volkswagen Jetta
#498205 1 $5,501 47 8 2 Oct 24, 7:00 PM 2012 Ford F-150
#501264 1 $4,676 39 6 3 Oct 14, 7:59 PM 2018 Alfa Romeo Stelvio
#540777 1 $1,730 39 8 2 Sep 30, 5:59 PM 2011 Audi A4
#541144 1 $2,200 39 8 5 Oct 14, 7:35 PM 2012 Chevrolet Equinox
#544874 1 $1,800 39 7 4 Oct 21, 2:36 PM 2008 Acura RDX
#202902 1 $5,200 36 4 1 Oct 28, 8:00 PM 2018 Ford Escape
#548084 1 $1,575 36 12 1 Oct 21, 8:12 PM 2015 Ford Edge
#541563 1 $3,650 35 10 3 Oct 28, 7:11 AM 2011 Ford F-150
#545669 1 $2,250 31 3 1 Sep 30, 8:11 PM 2013 Ford Fusion
#294484 1 $3,000 30 3 2 Oct 7, 7:53 PM 2008 Acura RDX
#469481 1 $4,105 30 4 1 Oct 14, 8:22 PM 2008 Toyota RAV4
#277082 1 $3,675 28 2 2 Oct 2, 10:25 AM 2018 Ford Escape
#412289 1 $4,075 28 5 4 Oct 14, 8:07 PM 2012 Ford F-150
#198130 1 $4,775 26 2 1 Oct 28, 8:06 PM 2011 RAM 1500
#546979 1 $9,100 25 2 1 Oct 14, 5:34 PM 2017 Porsche Macan
#505054 1 $6,200 24 2 1 Sep 27, 10:54 AM 2008 Jeep Wrangler
#463750 1 $2,025 23 9 3 Oct 28, 8:32 PM 2013 Chevrolet Silverado 1500
#475118 1 $8,201 22 1 1 Sep 23, 8:04 PM 2019 Chrysler Pacifica
#160064 1 $951 21 8 4 Oct 4, 11:15 PM 2008 Honda Civic
#500542 1 $7,300 21 3 3 Oct 28, 8:37 PM 2017 BMW X1
#541882 1 $1,450 21 5 2 Sep 16, 8:06 PM 2008 Mazda CX-9
#526529 1 $4,575 20 1 1 Sep 16, 4:09 PM 2018 Ford Escape
#536695 1 $2,500 19 4 1 Sep 23, 8:06 PM 2008 Chevrolet Silverado 1500
#541840 1 $6,500 19 2 1 Oct 28, 5:33 PM 1988 Ford F-700
#410446 1 $1,650 18 4 3 Oct 7, 8:13 PM 2011 Ford Escape
#539906 1 $2,475 18 3 1 Oct 28, 8:25 PM 2014 Mitsubishi Outlander
#540423 1 $1,625 18 5 2 Sep 16, 4:18 PM 2013 Jeep Patriot
#546635 1 $5,025 18 2 2 Oct 14, 7:45 PM 2014 GMC Sierra 1500
#374848 1 $1,385 17 4 1 Oct 28, 8:27 PM 2015 Jeep Patriot
#309273 1 $2,615 16 4 1 Oct 14, 8:05 PM 2011 Ford Edge
#103007 1 $3,268 15 2 1 Sep 9, 8:13 PM 2007 Subaru Forester
#394925 1 $2,575 15 2 2 Oct 28, 8:20 PM 2011 Ford Edge
#450131 1 $1,500 15 2 2 Oct 28, 8:17 PM 2012 Volkswagen Tiguan
#478142 1 $1,825 15 3 2 Sep 23, 8:12 PM 2013 Hyundai Elantra
#544058 1 $900 15 4 1 Sep 16, 8:04 PM 2004 Nissan Titan
#545791 1 $4,075 15 2 1 Sep 30, 8:09 PM 2019 Kia Sorento
#547352 1 $4,150 15 1 1 Oct 14, 8:14 PM 2013 Chevrolet Silverado 1500
#547510 1 $2,225 15 3 1 Oct 14, 8:04 PM 2008 Audi A4
#549207 1 $5,175 15 2 1 Oct 28, 8:19 PM 2008 Chevrolet Malibu
#285833 1 $3,100 14 2 2 Oct 28, 8:24 PM 2009 Chevrolet Silverado 1500
#367630 1 $3,350 14 5 2 Oct 28, 8:01 PM 2003 Ford F-150
#488050 1 $7,600 14 1 1 Oct 7, 8:10 PM 2019 GMC Acadia
#545247 1 $3,500 14 1 1 Sep 30, 8:13 PM 2016 Chevrolet Malibu
#546055 1 $1,950 14 5 1 Oct 7, 8:03 PM 2016 Hyundai Sonata
#546502 1 $1,775 14 4 3 Oct 21, 9:16 AM 2016 Hyundai Elantra
#59489 1 $4,926 14 3 2 Sep 17, 9:39 PM 2010 Dodge RAM 2500
#418773 1 $4,200 13 2 2 Oct 17, 1:53 PM 2011 Jeep Grand Cherokee
#540716 1 $7,400 13 1 1 Oct 14, 8:06 PM 2014 GMC Sierra 1500
#548279 1 $5,375 13 1 1 Oct 28, 8:17 PM 2013 Ford F-150
#357150 1 $3,625 12 1 1 Sep 30, 8:05 PM 2009 Toyota Camry
#432212 1 $3,930 12 1 1 Oct 28, 8:18 PM 2012 Jeep Grand Cherokee
#548389 1 $1,725 12 6 2 Oct 23, 1:18 PM 2011 Ford F-150
#71730 1 $1,725 12 2 2 Oct 14, 5:36 PM 2010 GMC Canyon
#142940 1 $4,250 11 2 1 Oct 14, 8:12 PM 2014 Nissan Juke
#305819 1 $2,625 11 2 1 Sep 30, 7:24 PM 2017 GMC Terrain
#338622 1 $1,325 11 2 1 Oct 7, 8:12 PM 2015 Chevrolet Equinox
#525672 1 $3,000 11 3 2 Oct 28, 8:25 PM 2011 Jeep Grand Cherokee
#548418 1 $4,550 11 2 1 Oct 21, 8:18 PM 2010 Chevrolet Colorado
#247866 1 $2,725 10 2 1 Sep 23, 8:12 PM 2014 Chevrolet Equinox
#280932 1 $2,525 10 1 1 Oct 7, 8:23 PM 2013 Hyundai Elantra
#500329 1 $1,725 10 4 3 Oct 21, 8:04 PM 2010 GMC Sierra 1500
#531155 1 $4,150 10 1 1 Oct 28, 7:54 PM 2016 Chevrolet Malibu
#533387 1 $1,650 10 3 2 Oct 30, 11:29 AM 2016 Ford Fiesta
#535849 1 $2,451 10 4 3 Oct 7, 8:01 PM 2012 Ford F-150
#537010 1 $4,030 10 2 1 Sep 23, 8:08 PM 2000 Chevrolet Silverado 1500
#537390 1 $4,926 10 1 1 Sep 16, 8:10 PM 2013 Chevrolet Silverado 1500
#548363 1 $2,975 10 2 1 Oct 21, 8:13 PM 2007 Nissan Xterra
#313224 1 $8,500 9 1 1 Oct 7, 8:02 PM 1989 BMW 3 Series
#547459 1 $2,935 9 2 1 Oct 14, 8:13 PM 2014 Mitsubishi Outlander
#195396 1 $3,300 8 1 1 Oct 21, 8:04 PM 2018 Kia Forte
#298801 1 $6,101 8 1 1 Sep 22, 9:40 PM 2013 Ford F-150
#317169 1 $1,650 8 1 1 Oct 7, 8:12 PM 2011 Ford Escape
#339136 1 $3,575 8 1 1 Sep 30, 8:01 PM 2018 Ford Escape
#387763 1 $4,375 8 1 1 Sep 23, 8:13 PM 2008 Lexus RX
#449528 1 $2,747 8 3 2 Oct 21, 7:57 PM 2012 Ford F-150
#464016 1 $2,033 8 3 1 Oct 21, 8:17 PM 2016 Jeep Compass
#466725 1 $3,575 8 2 1 Sep 30, 8:04 PM 2011 Ford Edge
#475089 1 $3,825 8 2 1 Oct 21, 8:06 PM 2009 GMC Sierra 1500
#502126 1 $1,650 8 1 1 Oct 7, 8:10 PM 2009 Ford Explorer
#544952 1 $3,925 8 1 1 Sep 23, 8:12 PM 2012 Volkswagen Tiguan
#547201 1 $1,925 8 2 1 Oct 11, 2:55 PM 2013 RAM 1500
#547583 1 $2,800 8 2 1 Oct 14, 8:11 PM 2008 Chevrolet Colorado
#196637 1 $1,350 7 1 1 Oct 7, 8:09 PM 2004 Jeep Liberty
#277109 1 $3,650 7 1 1 Oct 14, 8:00 PM 2006 Hummer H3
#492169 1 $1,853 7 3 1 Oct 21, 7:33 PM 2017 Volkswagen Tiguan
#536607 1 $1,425 7 1 1 Sep 9, 8:14 PM 2008 Volkswagen Jetta
#547183 1 $7,150 7 1 1 Oct 21, 8:00 PM 2015 GMC Yukon XL
#179332 1 $4,800 6 1 1 Sep 9, 8:10 PM 2011 Buick Enclave
#318244 1 $725 6 4 1 Oct 21, 8:00 PM 2008 Ford Escape
#340303 1 $4,625 6 1 1 Oct 28, 8:33 PM 2017 Land Rover Discovery Sport
#378839 1 $7,450 6 1 1 Oct 7, 8:15 PM 2017 Nissan Rogue
#459269 1 $1,650 6 1 1 Sep 23, 6:56 PM 2008 Honda Civic
#479987 1 $2,500 6 2 1 Oct 7, 8:09 PM 2005 Toyota 4RUNNER
#515760 1 $3,575 6 2 2 Sep 30, 8:09 PM 2015 BMW X3
#531417 1 $2,726 6 1 1 Oct 14, 8:12 PM 2011 Volkswagen Golf
#544175 1 $5,250 6 1 1 Sep 16, 7:58 PM 2012 Ford F-150
#546467 1 $1,325 6 1 1 Oct 7, 8:05 PM 2012 Chevrolet Malibu
#329079 1 $2,125 5 2 1 Oct 14, 3:45 PM 2009 Chevrolet Silverado 1500
#337287 1 $2,400 5 1 1 Oct 14, 8:22 PM 2014 Jeep Patriot
#3582 1 $1,275 5 1 1 Oct 14, 8:08 PM 2014 Ford Focus
#482219 1 $3,575 5 1 1 Oct 28, 8:32 PM 2019 Subaru Crosstrek
#511404 1 $2,950 5 3 1 Oct 21, 8:11 PM 2013 Jeep Wrangler
#511713 1 $1,550 5 1 1 Sep 23, 8:10 PM 2015 Jeep Compass
#534795 1 $1,000 5 2 1 Sep 16, 7:57 PM 2003 Honda Accord
#538103 1 $2,575 5 1 1 Sep 9, 7:55 PM 2014 Ford Edge
#539221 1 $3,575 5 1 1 Oct 7, 8:00 PM 2016 Ford Expedition
#544226 1 $1,650 5 1 1 Sep 23, 7:59 PM 2005 GMC Sierra 1500
#544753 1 $3,654 5 1 1 Sep 23, 8:57 AM 2016 Ford Escape
#547064 1 $2,375 5 3 1 Oct 21, 7:34 PM 2015 GMC Terrain
#547486 1 $1,226 5 2 1 Oct 14, 8:13 PM 2004 Honda Cr-V
#130980 1 $3,125 4 2 1 Oct 28, 8:12 PM 2009 Honda Cr-V
#384059 1 $4,400 4 1 1 Oct 28, 8:02 PM 2005 Toyota 4RUNNER
#502034 1 $3,875 4 2 1 Oct 14, 8:03 PM 2015 Hyundai Elantra
#527725 1 $4,450 4 1 1 Sep 30, 7:35 PM 2011 Ford F-150
#540775 1 $1,500 4 1 1 Sep 23, 7:12 PM 2008 Ford Escape
#544970 1 $1,675 4 1 1 Sep 23, 8:01 PM 2015 Jeep Patriot
#544989 1 $2,650 4 1 1 Sep 23, 7:59 PM 2008 Lexus RX 400H
#545729 1 $1,200 4 2 2 Oct 7, 8:03 PM 2012 Ford Fusion
#547559 1 $2,025 4 1 1 Oct 21, 7:59 PM 2012 GMC Sierra 1500
#124144 1 $4,975 3 1 1 Oct 21, 6:33 PM 2008 Chevrolet Silverado 2500HD
#178174 1 $1,850 3 1 1 Oct 7, 8:08 PM 2015 Nissan Rogue
#206777 1 $2,600 3 1 1 Sep 9, 8:13 PM 2014 GMC Terrain
#371308 1 $6,205 3 1 1 Sep 9, 8:01 PM 2011 Ford Escape
#383020 1 $1,925 3 1 1 Sep 16, 8:02 PM 2009 Chevrolet Silverado 1500
#400359 1 $2,675 3 1 1 Oct 21, 8:13 PM 2016 Ford Escape
#521918 1 $2,725 3 1 1 Sep 23, 8:04 PM 2006 Volkswagen Jetta
#533786 1 $1,725 3 2 1 Oct 28, 8:31 PM 2010 Ford F-150
#549512 1 $3,600 3 1 1 Oct 28, 8:20 PM 2011 Ford F-150
#64900 1 $3,640 3 1 1 Sep 16, 8:03 PM 2012 GMC Yukon XL
#184737 1 $3,225 2 1 1 Oct 28, 7:55 PM 2005 Ford F-250
#28563 1 $1,500 2 1 1 Sep 9, 8:02 PM 2014 Chevrolet Equinox
#310960 1 $4,375 2 1 1 Oct 7, 7:49 PM 2019 Chrysler Pacifica
#32155 1 $3,300 2 1 1 Oct 7, 7:59 PM 2016 Mini Countryman
#459920 1 $5,175 2 1 1 Oct 7, 7:56 PM 2013 Ford F-150
#516572 1 $7,100 2 1 1 Sep 16, 7:54 PM 2015 Land Rover Range Rover Evoque
#536195 1 $1,275 2 1 1 Sep 30, 8:03 PM 2002 Toyota Camry
#538457 1 $2,150 2 2 1 Sep 23, 8:02 PM 2005 Chevrolet Trailblazer
#543392 1 $2,084 2 1 1 Sep 9, 8:11 PM 2011 Mini Cooper
#545359 1 $1,050 2 1 1 Sep 30, 7:52 PM 2006 Chevrolet Impala
#546899 1 $2,175 2 1 1 Oct 21, 8:06 PM 2018 Kia Soul
#546930 1 $2,955 2 1 1 Oct 21, 8:07 PM 2005 Honda Cr-V
#549417 1 $3,500 2 1 1 Oct 28, 8:12 PM 2014 Chevrolet Silverado 1500
#15303 1 $4,150 1 1 1 Sep 23, 8:03 PM 2013 Ford F-150
#211368 1 $4,150 1 1 1 Oct 21, 8:05 PM 2014 Chevrolet Silverado 1500
#275651 1 $5,675 1 1 1 Sep 29, 5:37 PM 2006 Hummer H3
#330734 1 $4,051 1 1 1 Oct 7, 8:00 PM 2013 Ford Escape
#333231 1 $2,075 1 1 1 Sep 16, 8:05 PM 2008 BMW X5
#340423 1 $1,650 1 1 1 Sep 16, 5:43 PM 2008 Ford Escape
#41596 1 $5,275 1 1 1 Oct 7, 8:10 PM 2008 Toyota Tundra
#454060 1 $3,950 1 1 1 Oct 28, 6:56 PM 2010 Ford Explorer Sport Trac
#465386 1 $3,075 1 1 1 Sep 30, 8:03 PM 2009 Dodge Challenger
#472349 1 $1,425 1 1 1 Oct 21, 8:07 PM 2014 Nissan Pathfinder
#511523 1 $2,575 1 1 1 Oct 14, 8:05 PM 2012 Volkswagen Golf
#512930 1 $4,150 1 1 1 Sep 30, 8:12 PM 2019 Jeep Cherokee
#518360 1 $1,575 1 1 1 Sep 9, 5:33 PM 2014 Subaru Forester
#538048 1 $900 1 1 1 Oct 21, 8:03 PM 2010 Ford Escape
#546620 1 $2,650 1 1 1 Oct 7, 8:05 PM 2016 GMC Savana
#547513 1 $20,000 1 1 1 Oct 14, 7:57 PM 2019 Volkswagen Golf
#547588 — — 143 25 2 Oct 21, 7:38 PM
#202620 — — 120 38 5 Oct 23, 4:08 PM
#376114 — — 98 10 4 Oct 14, 7:28 PM
#545195 — — 97 7 4 Oct 28, 5:17 PM
#217390 — — 93 12 6 Nov 2, 7:17 PM
#331601 — — 83 11 6 Oct 28, 11:28 AM
#511165 — — 60 10 5 Nov 2, 2:13 AM
#544294 — — 58 9 1 Sep 23, 7:12 PM
#534291 — — 57 2 1 Oct 7, 8:13 PM
#540724 — — 57 7 2 Oct 14, 7:08 PM
#295316 — — 53 4 2 Oct 1, 10:36 PM
#548594 — — 49 4 1 Oct 25, 10:47 PM
#8276 — — 49 4 1 Oct 7, 8:00 PM
#374920 — — 48 16 5 Oct 30, 8:11 AM
#545904 — — 47 1 1 Oct 3, 9:21 AM
#340475 — — 43 5 1 Sep 29, 11:06 AM
#212018 — — 41 1 1 Oct 2, 1:32 PM
#299361 — — 40 10 5 Nov 2, 8:04 AM
#292430 — — 39 4 1 Nov 2, 7:17 PM
#507293 — — 38 8 2 Oct 26, 8:25 PM
#544407 — — 38 4 1 Sep 23, 4:30 PM
#546079 — — 38 4 1 Oct 14, 2:17 PM
#82816 — — 38 9 1 Oct 25, 11:23 AM
#521142 — — 37 1 1 Sep 22, 9:39 PM
#532712 — — 37 11 2 Nov 2, 2:32 PM
#142208 — — 36 4 2 Oct 16, 8:38 AM
#546288 — — 36 5 2 Oct 9, 8:50 AM
#548675 — — 36 6 1 Oct 26, 6:48 PM
#229733 — — 35 6 3 Oct 25, 2:08 PM
#543992 — — 35 4 4 Oct 25, 9:27 AM
#458748 — — 34 6 1 Oct 7, 4:45 PM
#529410 — — 34 9 2 Oct 20, 9:03 AM
#543290 — — 34 6 2 Sep 22, 12:24 PM
#238330 — — 33 9 5 Oct 28, 6:54 AM
#478898 — — 33 11 3 Nov 1, 4:58 PM
#503394 — — 33 10 2 Nov 2, 5:33 PM
#154779 — — 32 11 4 Oct 30, 11:47 AM
#419078 — — 32 9 3 Oct 17, 10:51 AM
#247441 — — 30 3 2 Oct 14, 7:09 PM
#298064 — — 30 8 3 Oct 21, 1:28 AM
#437895 — — 30 8 4 Oct 17, 11:33 AM
#116626 — — 29 1 1 Sep 23, 8:03 PM
#548572 — — 28 5 1 Oct 24, 12:55 PM
#251901 — — 27 5 3 Oct 4, 6:55 PM
#133467 — — 26 14 4 Nov 2, 11:17 AM
#216208 — — 26 9 7 Oct 30, 3:09 AM
#200452 — — 25 11 4 Nov 2, 8:39 AM
#315768 — — 25 8 4 Nov 2, 6:43 AM
#489408 — — 25 2 1 Oct 20, 1:48 PM
#511570 — — 25 4 2 Oct 6, 9:25 PM
#548727 — — 25 2 1 Oct 24, 8:02 AM
#547157 — — 24 5 1 Oct 14, 7:21 PM
#547580 — — 24 6 1 Oct 20, 9:53 AM
#408301 — — 23 3 2 Oct 14, 7:34 PM
#463589 — — 23 2 2 Oct 3, 7:59 PM
#542067 — — 23 3 1 Oct 31, 8:09 PM
#544418 — — 23 3 3 Oct 18, 6:41 PM
#33553 — — 22 5 2 Oct 14, 7:42 PM
#536224 — — 22 6 4 Oct 16, 8:38 AM
#543124 — — 22 6 2 Sep 29, 9:01 PM
#546833 — — 22 3 1 Oct 8, 7:47 PM
#148085 — — 21 5 1 Sep 15, 7:29 PM
#239424 — — 21 9 2 Oct 21, 8:12 PM
#437885 — — 21 5 2 Oct 28, 8:40 AM
#520064 — — 21 5 2 Oct 7, 4:22 PM
#543938 — — 21 5 1 Oct 5, 10:37 AM
#544938 — — 21 5 1 Sep 30, 7:21 AM
#545986 — — 21 3 2 Oct 12, 8:31 AM
#548816 — — 21 9 2 Nov 2, 6:27 AM
#257709 — — 20 4 2 Oct 22, 5:53 PM
#271916 — — 20 6 2 Sep 15, 2:22 PM
#458853 — — 20 4 2 Oct 28, 7:49 PM
#507962 — — 20 6 6 Oct 29, 9:01 PM
#529482 — — 20 5 1 Sep 27, 4:46 PM
#101456 — — 19 6 2 Oct 20, 9:54 PM
#345218 — — 19 8 2 Oct 28, 8:02 PM
#465974 — — 19 6 3 Oct 4, 3:37 PM
#486867 — — 19 2 1 Oct 28, 4:55 PM
#547738 — — 19 10 2 Oct 28, 8:40 AM
#479917 — — 18 3 1 Oct 21, 8:08 PM
#543175 — — 18 1 1 Sep 9, 7:46 PM
#547235 — — 18 3 1 Oct 14, 7:00 AM
#241328 — — 17 3 2 Oct 16, 9:25 PM
#345994 — — 17 5 1 Nov 2, 3:28 PM
#350855 — — 17 5 1 Oct 8, 1:20 AM
#366709 — — 17 2 1 Nov 2, 1:21 PM
#494610 — — 17 4 2 Oct 24, 10:14 AM
#544651 — — 17 8 2 Oct 26, 8:00 PM
#546565 — — 17 4 2 Nov 2, 4:31 PM
#288726 — — 16 4 2 Sep 29, 6:55 AM
#310782 — — 16 3 1 Sep 28, 7:45 PM
#327899 — — 16 2 2 Oct 14, 8:09 PM
#455893 — — 16 7 2 Nov 1, 3:59 PM
#458781 — — 16 3 3 Oct 16, 12:00 AM
#525401 — — 16 2 2 Sep 23, 7:45 PM
#544411 — — 16 4 2 Oct 14, 8:20 PM
#547805 — — 16 3 1 Oct 15, 10:24 PM
#70052 — — 16 5 1 Nov 2, 7:44 AM
#128859 — — 15 6 2 Oct 31, 4:00 PM
#196798 — — 15 3 2 Oct 14, 8:09 PM
#236749 — — 15 4 1 Oct 26, 7:37 PM
#407215 — — 15 1 1 Sep 30, 8:09 PM
#476376 — — 15 3 3 Oct 16, 12:34 AM
#512362 — — 15 3 1 Sep 23, 7:48 PM
#533894 — — 15 3 2 Sep 15, 4:52 PM
#543551 — — 15 2 1 Sep 29, 7:07 PM
#544434 — — 15 3 1 Sep 20, 2:11 PM
#546675 — — 15 2 1 Oct 7, 7:40 PM
#547447 — — 15 2 2 Oct 28, 3:45 PM
#548228 — — 15 2 1 Oct 21, 8:11 PM
#549159 — — 15 2 1 Oct 28, 8:19 PM
#321458 — — 14 8 3 Nov 1, 9:02 AM
#395143 — — 14 2 1 Oct 14, 1:15 PM
#415792 — — 14 3 3 Oct 15, 5:32 PM
#500447 — — 14 4 2 Oct 1, 8:53 AM
#51644 — — 14 6 3 Sep 27, 8:42 AM
#516965 — — 14 2 1 Sep 7, 1:55 AM
#519522 — — 14 3 2 Oct 12, 10:15 AM
#546135 — — 14 2 1 Oct 12, 1:38 AM
#547005 — — 14 1 1 Oct 14, 10:08 AM
#547291 — — 14 2 1 Oct 12, 7:27 PM
#108008 — — 13 3 1 Sep 30, 8:10 PM
#126800 — — 13 1 1 Nov 2, 3:37 PM
#284285 — — 13 5 3 Oct 31, 10:21 AM
#290098 — — 13 2 1 Sep 14, 10:23 AM
#356805 — — 13 1 1 Oct 14, 8:15 PM
#419257 — — 13 6 4 Oct 7, 10:47 PM
#433819 — — 13 1 1 Oct 31, 6:15 PM
#45529 — — 13 3 1 Oct 28, 8:24 PM
#487460 — — 13 4 3 Oct 23, 3:46 PM
#525325 — — 13 3 2 Sep 15, 7:34 AM
#539159 — — 13 3 2 Oct 28, 7:38 PM
#543453 — — 13 2 2 Oct 3, 11:49 PM
#545136 — — 13 3 1 Sep 28, 11:56 AM
#545299 — — 13 6 2 Oct 23, 10:17 AM
#546548 — — 13 4 1 Oct 14, 8:11 PM
#6316 — — 13 2 1 Oct 28, 7:50 PM
#135854 — — 12 2 1 Sep 21, 7:06 AM
#186689 — — 12 2 1 Oct 26, 2:17 AM
#222114 — — 12 5 2 Oct 25, 6:36 PM
#229461 — — 12 3 1 Oct 9, 6:21 PM
#350030 — — 12 5 1 Sep 27, 11:45 AM
#355588 — — 12 6 2 Nov 2, 2:32 PM
#369891 — — 12 7 3 Oct 9, 12:07 PM
#423285 — — 12 1 1 Sep 30, 7:35 PM
#434688 — — 12 3 1 Oct 26, 4:23 PM
#437989 — — 12 2 1 Oct 26, 5:49 PM
#487402 — — 12 1 1 Oct 14, 8:20 PM
#511640 — — 12 4 3 Oct 31, 7:21 PM
#512704 — — 12 1 1 Oct 28, 8:24 PM
#519668 — — 12 9 6 Nov 1, 12:34 PM
#521643 — — 12 4 2 Oct 27, 4:04 PM
#524948 — — 12 4 1 Oct 25, 12:47 PM
#527902 — — 12 12 1 Oct 8, 10:11 AM
#538714 — — 12 5 1 Oct 9, 2:03 PM
#540773 — — 12 1 1 Oct 7, 8:04 PM
#541221 — — 12 3 1 Oct 4, 2:18 AM
#543056 — — 12 2 2 Sep 27, 9:31 PM
#546907 — — 12 4 1 Oct 11, 5:59 AM
#547488 — — 12 4 2 Oct 17, 8:12 PM
#547803 — — 12 6 2 Oct 23, 6:01 PM
#549006 — — 12 1 1 Oct 31, 10:42 AM
#549341 — — 12 2 1 Oct 27, 11:34 PM
#148508 — — 11 1 1 Sep 9, 8:10 PM
#187377 — — 11 1 1 Oct 13, 9:48 AM
#201829 — — 11 3 2 Oct 9, 11:08 AM
#204216 — — 11 2 1 Oct 28, 7:54 PM
#21998 — — 11 4 2 Oct 17, 8:06 AM
#35672 — — 11 4 2 Oct 22, 8:44 PM
#357052 — — 11 5 4 Oct 28, 7:38 PM
#431669 — — 11 5 1 Oct 6, 1:09 PM
#458418 — — 11 3 1 Sep 29, 8:13 AM
#471350 — — 11 1 1 Oct 7, 6:32 PM
#484486 — — 11 3 1 Sep 23, 7:02 PM
#503678 — — 11 2 1 Oct 21, 8:10 PM
#503725 — — 11 3 1 Sep 29, 2:33 PM
#534978 — — 11 4 1 Oct 8, 7:48 PM
#543697 — — 11 4 1 Sep 30, 12:43 PM
#544848 — — 11 2 2 Oct 16, 10:23 PM
#545534 — — 11 7 1 Sep 28, 12:42 PM
#546677 — — 11 2 1 Oct 7, 7:35 PM
#546757 — — 11 2 1 Oct 7, 8:03 PM
#547065 — — 11 2 1 Oct 28, 8:29 PM
#547964 — — 11 2 1 Oct 28, 7:54 PM
#137049 — — 10 5 2 Sep 30, 8:02 PM
#143804 — — 10 1 1 Sep 16, 8:24 PM
#19093 — — 10 2 2 Oct 28, 8:34 PM
#20172 — — 10 1 1 Oct 21, 12:23 PM
#216779 — — 10 3 2 Oct 13, 9:31 PM
#228404 — — 10 1 1 Oct 18, 5:59 PM
#25612 — — 10 2 2 Oct 28, 12:55 PM
#260349 — — 10 1 1 Oct 14, 8:12 PM
#333124 — — 10 6 3 Oct 25, 5:43 PM
#354342 — — 10 5 4 Oct 21, 8:55 AM
#356814 — — 10 2 2 Oct 7, 7:29 PM
#385731 — — 10 4 1 Oct 25, 1:26 PM
#422502 — — 10 2 1 Oct 10, 9:57 PM
#437419 — — 10 1 1 Oct 22, 8:34 PM
#493613 — — 10 1 1 Oct 25, 2:44 PM
#498190 — — 10 2 1 Oct 30, 10:24 PM
#511109 — — 10 2 2 Oct 26, 6:49 PM
#518751 — — 10 2 2 Oct 7, 8:00 PM
#531985 — — 10 3 2 Oct 28, 8:27 PM
#543067 — — 10 4 3 Oct 6, 4:18 PM
#544099 — — 10 2 1 Oct 13, 9:15 PM
#545342 — — 10 2 2 Oct 7, 6:48 PM
